Schimbări semnificative în piața RCA
Allianz Țiriac a devenit lider în vânzările de asigurări RCA în România, preluând poziția Groupama, cel puțin în prima lună a anului 2026. Această schimbare survine după falimentul Euroins din aprilie 2023, când Groupama a dominat piața. Conform datelor, Allianz Țiriac a înregistrat o cotă de 25,8% în perioada 5-11 ianuarie 2026, menținându-se la 25% în săptămâna următoare. Groupama, pe de altă parte, a scăzut de la 23,7% la 23% în aceeași perioadă.
Contextul pieței și strategia Allianz Țiriac
Allianz Țiriac își ajustează strategia pentru a se adapta la o piață în schimbare, având ca obiectiv creșterea vânzărilor pe segmentul RCA, care constituie peste 45% din totalul pieței asigurărilor din România. De asemenea, compania a achiziționat un broker, Campion Broker, o premieră pentru piața locală, în încercarea de a găsi noi surse de dezvoltare, în contextul în care vânzările pe segmentul non-RCA (CASCO, viață, sănătate) par să stagneze.
Clasamentele asigurătorilor RCA
În funcție de cota de piață în totalul primelor brute subscrise, iată clasamentul asigurătorilor pentru perioadele 5-11 ianuarie 2026 și 12-18 ianuarie 2026:
| Locul | Societatea | Cota de piață PBS 5-11 ian 2026 (%) | Cota de piață PBS 12-18 ian 2026 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Allianz Țiriac | 25,8% | 25% |
| 2 | Groupama | 23,7% | 23% |
| 3 | Axeria Iard | 14,4% | 15% |
| 4 | Hellas Direct | 10% | 10,5% |
| 5 | Omniasig | 6,6% | 5,8% |
| 6 | Grawe | 6,3% | 5,6% |
| 7 | Generali | 4,5% | 4,2% |
| 8 | Eazy | 4% | 4,2% |
| 9 | Asirom | 3,7% | 3,6% |
Analiza contractelor RCA
Referitor la cotele totale ale contractelor RCA, clasamentul asigurătorilor pentru aceleași perioade este următorul:
| Locul | Societatea | Cota total contracte 5-11 ian 2026 (%) | Cota total contracte 12-18 ian 2026 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupama | 26,2% | 25,3% |
| 2 | Allianz Țiriac | 19,5% | 19,1% |
| 3 | Axeria Iard | 15,3% | 16% |
| 4 | Hellas Direct | 16% | 15% |
| 5 | Grawe | 6,8% | 6% |
| 6 | Eazy Asigurări | 4,75% | 5,25% |
| 7 | Generali | 4,5% | 4,85% |
| 8 | Asirom | 3,7% | 3,7% |
| 9 | Omniasig | 3% | 3% |
Evoluția primei medii pentru RCA
Analizând prima medie pentru RCA în prima parte a lunii ianuarie 2026 comparativ cu decembrie 2025, se observă următoarele date:
| Societatea | Prima medie dec. 2025 (lei) | Prima medie ian. 2026 (lei) | Evoluție (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz Țiriac | 1.415 | 1.498 | +5,8% |
| Asirom | 1.096 | 987 | -10% |
| Axeria Iard | 1.013 | 1.058 | +4,4% |
| Eazy | 855 | 947 | +10,7% |
| Generali | 1.494 | 1.595 | +6,7% |
| Grawe | 1.101 | 1.100 | 0% |
| Groupama | 1.042 | 1.025 | -1,6% |
| Hellas Direct | 818 | 753 | -8% |
| Omniasig | 1.412 | 1.926 | – |
Concluzie
Schimbările recente din piața RCA evidențiază o competiție acerbă între asigurători, cu Allianz Țiriac preluând conducerea în vânzări, iar Groupama regăsindu-se pe o traiectorie descendentă. Această dinamică sugerează o adaptare a companiilor la condițiile pieței și o reacție la provocările economice actuale.


